Трубопровод автоматики (часть 1)
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
26
30
32
33
35
127
129
130
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
199
200
201
202
203
204
1 — Штуцер ТЭМ2.40.10.186
2 — Планка ТЭМ1.40.10.147
3 — Скоба ТЭМ1.40.11.142
3 — Скоба ТЭМ1.40.11.142
3 — Скоба ТЭМ1.40.11.142
3 — Скоба ТЭМ1.40.11.142
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
5 — Болт М8х16.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х16.48
6 — Труба ТЭМ2.40.10.035
7 — Скоба 1-15 СТП 141-70
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
9 — Гайка М8.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М8.6
9 — Гайка М8.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М8.6
9 — Гайка М8.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М8.6
9 — Гайка М8.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М8.6
10 — Угольник ТЭМ2.40.10.194-01
10 — Угольник ТЭМ2.40.10.194-01
10 — Угольник ТЭМ2.40.10.194-01
10 — Угольник ТЭМ2.40.10.194-01
11 — Труба ТЭМ2.40.10.051
14 — Болт М6х20.48 ГОСТ 7798-70 Болт М6х20.48
14 — Болт М6х20.48 ГОСТ 7798-70 Болт М6х20.48
15 — Скоба 1-11 СТП 141-72
15 — Скоба 1-11 СТП 141-72
16 — Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 6.65Г
2 — Планка ТЭМ1.40.10.147
3 — Скоба ТЭМ1.40.11.142
3 — Скоба ТЭМ1.40.11.142
3 — Скоба ТЭМ1.40.11.142
3 — Скоба ТЭМ1.40.11.142
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
4 — Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 8.65Г
5 — Болт М8х16.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х16.48
6 — Труба ТЭМ2.40.10.035
7 — Скоба 1-15 СТП 141-70
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
8 — Болт М8х20.48 ГОСТ 7796-70 Болт М8х20.48
9 — Гайка М8.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М8.6
9 — Гайка М8.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М8.6
9 — Гайка М8.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М8.6
9 — Гайка М8.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М8.6
10 — Угольник ТЭМ2.40.10.194-01
10 — Угольник ТЭМ2.40.10.194-01
10 — Угольник ТЭМ2.40.10.194-01
10 — Угольник ТЭМ2.40.10.194-01
11 — Труба ТЭМ2.40.10.051
14 — Болт М6х20.48 ГОСТ 7798-70 Болт М6х20.48
14 — Болт М6х20.48 ГОСТ 7798-70 Болт М6х20.48
15 — Скоба 1-11 СТП 141-72
15 — Скоба 1-11 СТП 141-72
16 — Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 6.65Г
16 — Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 Шайба 6.65Г
17 — Гайка М6.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6.6
17 — Гайка М6.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6.6
18 — Хомутик 1-16 СТП4.01.537-77
18 — Хомутик 1-16 СТП4.01.537-77
19 — Шплинт 6,3х40 ГОСТ 397-79 Шплинт 6,3х40
19 — Шплинт 6,3х40 ГОСТ 397-79 Шплинт 6,3х40
26 — Прокладка ТЭМ1.40.11.216
30 — Труба ТЭМ2.40.10.034
32 — Контргайка 8 ГОСТ 8968-75 Контргайка 8
33 — Кран 1-1 ГОСТ 2608-74 Кран 1-1
35 — Труба ТЭМ2.40.10.065
127 — Пневматический привод автосцепки ТЭМ1.40.10.081
129 — Труба ТЭМ2.40.16.018
130 — Шланг дюритовый внутр. =8 мм 1=670 ТЭМ2У.40.14.036
130 — Шланг дюритовый внутр. =8 мм 1=670 ТЭМ2.40.16.101
131 — Труба ТЭМ2У.40.14.036
132 — Труба 10х1,6 1=1300 ТЭМ2.40.16.104
133 — Труба 10х1,6 1=500 ТЭМ2.40.16.107
134 — Труба 10х1,6 1=700 ТЭМ2.40.16.106
135 — Труба 10х1,6 1=1600 ТЭМ2.40.16.105
136 — Труба ТЭМ2М.40.14.031
137 — Труба 10х1,6 1=1200 ТЭМ2.40.16.108
138 — Труба 10х1,6 1=1700 ТЭМ2.40.16.109
139 — Труба 14х2 1=1250 ТЭМ2.40.16.103
140 — Труба 10х1,6 1=1000 ТЭМ2.40.16.110
199 — Гайка М20х1,5-П-10 СТП04.01.15-82
200 — Ниппель 6х10 СТПО4.01.15-82
201 — Штуцер 1-6х10 СТПО4.01.15-82
202 — Гайка М27х2-П-14 СТПО4.01.15-82
203 — Ниппель 10х14 СТПО4.01.15-82
204 — Штуцер 1 10х14 СТПО4.01.15-82
17 — Гайка М6.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6.6
17 — Гайка М6.6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6.6
18 — Хомутик 1-16 СТП4.01.537-77
18 — Хомутик 1-16 СТП4.01.537-77
19 — Шплинт 6,3х40 ГОСТ 397-79 Шплинт 6,3х40
19 — Шплинт 6,3х40 ГОСТ 397-79 Шплинт 6,3х40
26 — Прокладка ТЭМ1.40.11.216
30 — Труба ТЭМ2.40.10.034
32 — Контргайка 8 ГОСТ 8968-75 Контргайка 8
33 — Кран 1-1 ГОСТ 2608-74 Кран 1-1
35 — Труба ТЭМ2.40.10.065
127 — Пневматический привод автосцепки ТЭМ1.40.10.081
129 — Труба ТЭМ2.40.16.018
130 — Шланг дюритовый внутр. =8 мм 1=670 ТЭМ2У.40.14.036
130 — Шланг дюритовый внутр. =8 мм 1=670 ТЭМ2.40.16.101
131 — Труба ТЭМ2У.40.14.036
132 — Труба 10х1,6 1=1300 ТЭМ2.40.16.104
133 — Труба 10х1,6 1=500 ТЭМ2.40.16.107
134 — Труба 10х1,6 1=700 ТЭМ2.40.16.106
135 — Труба 10х1,6 1=1600 ТЭМ2.40.16.105
136 — Труба ТЭМ2М.40.14.031
137 — Труба 10х1,6 1=1200 ТЭМ2.40.16.108
138 — Труба 10х1,6 1=1700 ТЭМ2.40.16.109
139 — Труба 14х2 1=1250 ТЭМ2.40.16.103
140 — Труба 10х1,6 1=1000 ТЭМ2.40.16.110
199 — Гайка М20х1,5-П-10 СТП04.01.15-82
200 — Ниппель 6х10 СТПО4.01.15-82
201 — Штуцер 1-6х10 СТПО4.01.15-82
202 — Гайка М27х2-П-14 СТПО4.01.15-82
203 — Ниппель 10х14 СТПО4.01.15-82
204 — Штуцер 1 10х14 СТПО4.01.15-82